联系人:郭经理
手 机:13931129905
固 话:0311-83078105
地 址:石家庄市裕华区槐安东路176号
邮 箱: sbjtghw@163.com
QQ: 957047963
KWP 无堵塞离心泵 产品结构特点、适用工况、性能参数
一、结构特点
KWP无堵塞离心泵是引进德国KSB技术,为卧式、单级、高效节能抗堵塞泵。
主要特点是高效、无堵塞,适用范围广。
采用后拆式结构,无需拆掉进出口管路,即可拆下转子部件,维护简单快速方便。
采用重型轴承结构,通用性强,安装使用寿命达三年以上。
轴封可根据需要采用:填料密封、高温填料密封、机械密封。
具有K、N、O、F四种叶轮形式,满足不同介质的输送:
1、K型叶轮:闭式宽流道无堵塞叶轮,适用于污泥浆、污水、海水、油类、养殖厂污料,以及含有固体特的介质。
2、N型叶轮:闭式多叶片叶轮,适用于输送含有有轻度悬浮物的介质,如杂质水,机械处理后的油污水、分选水,纸浆,糖汁等。
3、O型叶轮:开式叶轮,适用范围基本上与N型叶轮相同,但可输送含有气体的介质,如纸浆等。
4、F型叶轮:自由流式无堵塞叶轮,适用于输送含有气体或粗大固体物,以及易粘附、易缠绕的物料,如特长纤维、粗大胶粒、秸杆、果蔬、鱼类、餐厨物料等。
二、适用工况
KWP型泵可输送液体中含有长纤维、秸秆、油性、粘性液体、粗大物料的污水、海水、卤水、污泥浆等介质,广泛用于污水处理、造纸厂、啤酒厂、食品加工、沼气工程、餐厨处理、鱼业、养殖等行业。
可根据输送介质不同,采用多种金属材料:HT200、HT250、QT500-7、2Cr13、304、316L、2205、CD4MCu、A49。
三、性能范围
口径范围:40~500mm
流量范围:6~3430m3/h
扬程范围:5~95m
四、产品型号意义
五、KWPF无堵塞离心泵基本参数
四、
型号 | 流量Q (m3/h) | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 效率η (%) | 必须汽蚀余量(NPSH) (m) | 排出口直径 (mm) | 吸入口直径 (mm) |
KWP40-250 | 15~50 | 25~90 | 2900 | 40~55 | 2.0~4.0 | 40 | 65 |
KWP40-250 | 10~35 | 9~23 | 1450 | 42~53 | 1.0~3.0 | 40 | 65 |
KWP40-250 | 5.0~15 | 3~11 | 980 | 30~45 | 0.5~4.2 | 40 | 65 |
KWP50-200 | 20~80 | 22~60 | 2900 | 52~68 | 0.5~4.8 | 50 | 65 |
KWP50-200 | 22~45 | 5~15 | 1450 | 55~63 | 0.5~2.0 | 50 | 65 |
KWP50-200 | 13~28 | 2.6~6.5 | 970 | 45~67 | 0.3~1.8 | 50 | 65 |
KWP65-200 | 45~120 | 16~60 | 2900 | 55~73 | 2.0~4.5 | 65 | 80 |
KWP65-200 | 20~45 | 8~18 | 1450 | 50~53 | 1.0~3.2 | 65 | 80 |
KWP65-200 | 17~40 | 2~6.7 | 980 | 40~61 | 0.4~1.2 | 65 | 80 |
KWP65-315 | 50~130 | 43~85 | 2900 | 50~67 | 3.5~5.7 | 65 | 80 |
KWP65-315 | 33~110 | 16~40 | 1450 | 51~66 | 1.0~4.1 | 65 | 80 |
KWP65-400 | 40~130 | 22~60 | 1450 | 52~63 | 0.5~2.0 | 65 | 80 |
KWP65-400 | 25~80 | 12~27 | 960 | 50~62 | 0.5~2.0 | 65 | 80 |
KWP80-315 | 40~128 | 17~35 | 1450 | 55~72 | 0.5~2.0 | 80 | 100 |
KWP80-315 | 25~80 | 8~17 | 960 | 53~69 | 1.0~3.0 | 80 | 100 |
KWP100-250 | 80~200 | 22~60 | 2900 | 51~75 | 1.0~4.0 | 80 | 100 |
KWP100-250 | 55~150 | 6~21 | 1450 | 61~77 | 1.0~2.3 | 80 | 100 |
KWP100-315 | 52~150 | 16~38 | 1450 | 53~74 | 2.0~3.5 | 100 | 125 |
KWP100-315 | 24~110 | 6~16 | 960 | 50~69 | 0.5~1.0 | 100 | 125 |
KWP100-400 | 55~172 | 16~60 | 1450 | 51~72 | 2.0~3.5 | 100 | 125 |
KWP100-400 | 50~130 | 11~27 | 960 | 52~69 | 1.1~2.1 | 100 | 125 |
KWP125-315 | 120~300 | 10~35 | 1450 | 61~78 | 1.5~4.5 | 125 | 150 |
KWP125-315 | 100~220 | 5~13 | 960 | 65~77 | 1.0~2.0 | 125 | 150 |
KWP125-400 | 190~380 | 20~58 | 1450 | 65~75 | 2.5~3.0 | 125 | 150 |
KWP125-400 | 110~240 | 11~22 | 960 | 60~74 | 0.5~2.0 | 125 | 150 |
KWP125-500 | 170~370 | 35~88 | 1450 | 55~65 | 0.5~5.5 | 125 | 150 |
KWP125-500 | 70~250 | 18~37 | 960 | 50~72 | 1.5~2.5 | 125 | 150 |
KWP150-315 | 180~410 | 12~30 | 1450 | 71~76 | 1.5~2.8 | 150 | 150 |
KWP150-315 | 100~260 | 4.5~13 | 960 | 51~72 | 1.0~1.6 | 150 | 150 |
KWP150-500 | 210~460 | 32~98 | 1450 | 60~74 | 2.5~4.2 | 150 | 150 |
KWP150-500 | 180~310 | 18~37 | 960 | 60~73 | 0.5~1.9 | 150 | 150 |
KWP150-500 | 110~265 | 4.5~22 | 725 | 65~75 | 1.3~2.0 | 150 | 150 |
KWP200-400 | 300~590 | 23~55 | 1450 | 68~85 | 2.0~4.0 | 200 | 200 |
KWP200-400 | 180~400 | 12~24 | 960 | 65~86 | 0.5~2.1 | 200 | 200 |
KWP200-400 | 145~280 | 6~13 | 725 | 72~85 | 0.5~1.6 | 200 | 200 |
KWP200-500 | 320~725 | 45~90 | 1450 | 62~82 | 1.5~5.1 | 200 | 200 |
KWP200-500 | 400~650 | 18~35 | 960 | 75~83 | 0.5~3.1 | 200 | 200 |
KWP200-500 | 310~550 | 9~20 | 725 | 75~82 | 1.0~2.2 | 200 | 200 |
KWP250-500 | 600~1220 | 32~85 | 1450 | 71~80 | 1.5~7.5 | 250 | 250 |
KWP250-500 | 450~820 | 18~36 | 960 | 76~83 | 0.5~3.5 | 250 | 250 |
KWP300-500 | 720~1600 | 40~78 | 1450 | 68~82 | 4.1~9.5 | 300 | 300 |
KWP300-500 | 850~1200 | 18~32 | 960 | 77~84 | 4.1~6.4 | 300 | 300 |
KWP300-500 | 450~830 | 5.2~19 | 725 | 65~83 | 1.0~5.0 | 300 | 300 |
KWP350-500 | 1000~2450 | 35~70 | 1450 | 60~89 | 4.0~7.0 | 350 | 350 |
KWP350-500 | 1200~1850 | 16~30 | 960 | 77~88 | 5.0~6.9 | 350 | 350 |
KWP350-500 | 800~1520 | 6~15 | 725 | 70~88 | 3.0~7.0 | 350 | 350 |
KWP350-630 | 1200~2550 | 21~56 | 960 | 75~84 | 2.0~6.0 | 350 | 350 |
KWP350-630 | 900~1890 | 14~27 | 725 | 75~83 | 2.0~6.2 | 350 | 350 |
KWP350-630 | 1200~2550 | 21~56 | 725 | 80~83 | 2.8~6.5 | 350 | 350 |
KWP400-500 | 2000~2600 | 14~28 | 960 | 80~87 | 2.0~7.3 | 400 | 400 |
KWP400-500 | 1400~2240 | 8.5~14 | 725 | 75~86 | 4.0~8.0 | 400 | 400 |
KWP500-630 | 2800~3600 | 22~40 | 960 | 79~85 | 2.0~6.7 | 500 | 500 |
KWP500-630 | 2000~2800 | 14~22 | 725 | 75~85 | 3.1~6.0 | 500 | 500 |
KWPF无堵塞离心泵应用案例