联系人:郭经理
手 机:13931129905
固 话:0311-83078105
地 址:石家庄市裕华区槐安东路176号
邮 箱: sbjtghw@163.com
QQ: 957047963
D、MD多级离心泵
应用:
D型多级清水泵是一种卧式、单吸、多级、分段离心泵。适用于输送无固体颗粒的清水或物理化学性质与清水相似的中性液体。介质温度低于80℃。适用于城市、厂矿的给排水和农田灌溉排水。
DL型多级清水泵是一种立式、单吸、多级、分段离心泵。
MD型多级泵是在D型泵的基础上发展起来的矿用耐磨多级泵。过流部件采用耐磨材料制成,具有抗气蚀性好、耐磨、节能、使用寿命长等特点。适用于输送含有少量固体颗粒(粒径小于1mm)的污水、矿井沉淀水或具有物理化学性质的中性液体。介质温度低于40℃。适用于铁矿石、煤矿、工厂排放含杂质污水。
性能范围:
流量: 6.3~500 m3 /h
扬程: 50~650 m
轴承润滑: 油脂或稀油
型号意义:
D(MD) 155—30×7
D ― 多级离心泵
MD ― 矿用多级离心泵
155 ― 流量 (m3/h)
30 ― 扬程 (m)
7 ― 叶轮级数
结构特点:
■D型多级泵主要由工作腔、转子部件、轴承部件、轴封装置、平衡装置和传动装置组成。
■从驱动端看,泵的转动方向为顺时针方向。
■适用电源:50Hz或60Hz
■驾驶模式:电机或柴油机
■平衡装置确保泵轴向力的有效平衡。
泵用材料:
输送介质 | 材料 |
清水 | 铸铁, 304 |
河水 | 铸铁, 2Cr13 |
污水 | 铸铁, 铸钢, 2Cr13, 304 |
矿山污水 | 2Cr13, 304, 高铬铸铁 |
海水 | 316L, CD4MCu, 2205, 2507双相钢 |
D、MD基本性能参数表
泵型 | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 转速 n r/min | 最大功率 (KW) | 出口/进口 (mm) |
D 6 -25×3~12 | 3.7~7.5 | 75~300 | 2950 | 5.5~18.5 | 40 / 40 |
D 12 -25×3~12 | 7.5~15 | 75~338 | 2950 | 7.5~30 | 40 / 50 |
D 12 -50×3~12 | 9.0~15 | 150~600 | 2950 | 18.5~55 | 50 / 50 |
D 25 -30×3~10 | 15~30 | 90~300 | 2950 | 15~45 | 65 / 65 |
D 25 -50×3~12 | 15~30 | 150~600 | 2950 | 30~110 | 65 / 65 |
D 25 -80×2~12 | 17.4~29 | 159~908 | 2950 | 30~160 | 65 / 80 |
D46 -30×3~10 | 30~55 | 90~260 | 2950 | 22~75 | 65 / 80 |
D46 -50×3~12 | 30~55 | 150~600 | 2950 | 37~132 | 80 / 80 |
D50 -80×2~12 | 32~66 | 165~988 | 2950 | 55~315 | 80 / 100 |
D85 -45×2~9 | 55~100 | 90~450 | 2950 | 37~160 | 100 / 100 |
D85 -67×3~9 | 55~100 | 201~603 | 2950 | 90~250 | 100 / 100 |
D100 -80×2~12 | 50~131 | 165~994 | 2950 | 90~500 | 125 / 125 |
D120 -50×2~9 | 96~140 | 100~450 | 2950 | 55~220 | 125 / 125 |
D155 -30×2~10 | 100~185 | 60~300 | 1480 | 55~220 | 150 / 150 |
D155 -67×3~10 | 100~185 | 201~603 | 2950 | 132~400 | 150 / 150 |
D280 -43×2~9 | 185~335 | 86~387 | 1480 | 110~450 | 200 / 200 |
D280 -43×2~9 | 185~335 | 86~387 | 1480 | 250~450 | 200 / 200 |
D280 -65×3~10 | 185~335 | 195~650 | 1480 | 110~800 | 200 / 200 |
D360 -40×2~10 | 300~440 | 80~400 | 1480 | 132~630 | 200 / 200 |
D450 -60×2~10 | 355~500 | 120~600 | 1480 | 220~1120 | 250 / 250 |
D580 -60×3~10 | 450~638 | 180~600 | 1480 | 450~1250 | 250 / 250 |
多级泵应用案例